Harianjogja.com, JOGJA—Liverpool masih menjadi jawara memuncaki klasemen sementa Liga Inggris 2024/2025. The Reds berhasil menjaga jaga jarak poin yang cukup jauh dengan rivalnya Arsenal.
The Reds kini berada di posisi teratas setelah mengamankan total 60 poin dari 25 pertandingan. Tambahan tiga poin diperoleh tim asuhan Arne Slot tersebut ketika menghajar Wolves, 2-1 di Anfield, Merseyside, Minggu (17/2/2025).
Sementara itu, The Gunners menempati peringkat kedua dengan mengamankan 53 poin usai memetik kemenangan 2-0 atas Leicester City.
Di peringkat ketiga terdapat Nottingham Forest yang gagal mengamankan kemenangan setelah takluk dari Fulham, 1-2. Saat ini The Forest telah mengoleksi 47 poin.
Juara bertahan Manchester City mulai menunjukkan konsistensi dengan menempati peringkat keenam usai membukukan total 43 poin.
Di peringkat kelima terdapat Bournemouth yang unggul margin gol atas Chelsea meski sama-sama memiliki 43 poin. Dikutip dari laman Premier League, Senin, berikut klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-25:
1 | Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 36 | 60 |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 29 | 53 |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 12 | 47 |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 17 | 44 |
5 | Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 15 | 43 |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 42 |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | -3 | 38 |
10 | Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 0 | 37 |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 34 |
12 | Tottenham | 25 | 9 | 3 | 13 | 12 | 30 |
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | -3 | 30 |
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | -4 | 30 |
15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
16 | West Ham | 25 | 7 | 6 | 12 | -18 | 27 |
17 | Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | -19 | 19 |
18 | Ipswich | 25 | 3 | 8 | 14 | -27 | 17 |
19 | Leicester | 25 | 4 | 5 | 16 | -30 | 17 |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | -38 | 9 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara