Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi: DKI Tertinggi, Jabar Terendah

2 hours ago 5

 DKI Tertinggi, Jabar Terendah Foto ilustrasi buruh menerima upah, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 36 provinsi di Indonesia resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. DKI Jakarta tertinggi, sementara Jawa Barat terendah.

Penetapan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Adapun formula penghitungan UMP tahun ini mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (Alfa) dalam rentang 0,5 hingga 0,9. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan upah tertinggi, sementara Jawa Tengah mencatat angka terendah.

Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah daftar lengkap besaran UMP 2026 di 36 provinsi, diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah:

Berikut daftar UMP 2026 untuk sementara di 36 provinsi:

  1. DKI Jakarta: Rp5.729.876 (naik dari Rp5.396.760)
  2. Papua Selatan: Rp4.508.850 (naik dari Rp4.285.850)
  3. Papua: Rp4.436.283 (naik dari Rp4.285.850)
  4. Papua Tengah: Rp4.295.848 (naik dari Rp4.285.848)
  5. Bangka Belitung: Rp4.035.000 (naik dari Rp3.876.600)
  6. Sulawesi Utara: Rp4.002.630 (naik dari Rp3.775.425)
  7. Sumatera Selatan: Rp3.942.963 (naik dari Rp3.681.571)
  8. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088 (naik dari Rp3.657.527)
  9. Kepulauan Riau: Rp3.879.520 (naik dari Rp3.623.653)
  10. Papua Barat: Rp3.840.947 (naik dari Rp3.615.000)
  11. Kalimantan Utara: Rp3.770.000 (naik dari Rp3.580.160)
  12. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 (naik dari Rp3.614.000)
  13. Kalimantan Timur: Rp3.759.313 (naik dari Rp3.579.313)
  14. Riau: Rp3.780.495 (naik dari Rp3.508.775)
  15. Kalimantan Selatan: Rp3.686.138 (naik dari Rp3.282.812)
  16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 (naik dari Rp3.473.621)
  17. Maluku Utara: Rp3.552.840 (naik dari Rp3.408.000)
  18. Jambi: Rp3.471.497 (naik dari Rp3.234.533)
  19. Gorontalo: Rp3.405.144 (naik dari Rp3.221.731)
  20. Maluku: Rp3.334.499 (naik dari Rp3.141.699)
  21. Sulawesi Barat: Rp3.315.935 (naik dari Rp3.104.430)
  22. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 (naik dari Rp3.073.551)
  23. Sumatera Utara: Rp3.228.701 (naik dari Rp2.992.599)
  24. Sumatera Barat: Rp3.214.846 (naik dari Rp2.994.193)
  25. Bali: Rp3.207.459 (naik dari Rp2.996.560)
  26. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 (naik dari Rp2.914.583)
  27. Banten: Rp3.100.881 (naik dari Rp2.905.119)
  28. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 (naik dari Rp2.878.286)
  29. Lampung: Rp3.047.734 (naik dari Rp2.893.069)
  30. Bengkulu: Rp2.827.250 (naik dari Rp2.670.039)
  31. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861 (naik dari Rp2.602.931)
  32. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898 (naik dari Rp2.328.969)
  33. Jawa Timur: Rp2.446.880 (naik dari Rp2.305.984)
  34. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 (naik dari Rp2.264.080)
  35. Jawa Tengah: Rp2.327.386,07(naik dari Rp2.169.348)
  36. Jawa Barat: Rp2.317.601 (naik dari Rp2.191.232)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news