Gerbang Tol Klaten ruas tol Jogja-Solo. - Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Masyarakat pengguna jalan tol Jogja-Solo kini bisa melakukan pengecekan secara langsung tarif secara online. Mengingat dua gerbang tol yang sudah beroperasi yaitu Gerbang Tol Klaten dan Gerbang Tol Polanharjo sudah masuk di aplikasi yang dikembangkan Jasa Marga yaitu Travoy.
Begini Cara Mengecek Tarif Tol Jogja-Solo:
1. Pastikan aplikasi Travoy telah terpasang di ponsel anda
2. Buka aplikasi Travoy dan pilih menu tarif tol selanjutnya muncul menu pilihan golongan I hingga golongan V sesuai 3. dengan jenis kendaraan yang anda kemudikan.
4. Klik salah satu golongan kendaraan tersebut. Kemudian muncul menu "Cek Tarif Tol" sesui golongan.
5. Masukkan gerbang asal untuk tol Jogja-Solo hanya tersedia dua Pilihan yaitu "Polanharjo" dan "Klaten". Pastikan anda menuliskan pilihan dengan tepat, mau masuk dari gerbang tol Polanharjo atau Klaten.
6. Setelah mengisi gerbang asal, kemudian mengisi gerbang tol tujuan. Di mana ada sekitar 27 gerbang tol pilihan, khususnya terkoneksi dengan tol Semarang-Solo, Solo-Ngawen-Jombang hingga Jombang-Gresik (Jawa Timur).
7. Kemudian klik "Hitung Tarif" maka akan muncul nominal tarif.
Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten mulai diberlakukan dengan tarif terintegrasi mulai Jumat 8 November 2024 pukul 00:00 WIB. Corporate Communication PT Jasamarga Jogja-Solo (JMJ), Rachmat Jesiman menerangkan Tol Jogja-Solo tahap 1 atau ruas Kartasura-Klaten resmi akan diberlakukan tarif terhitung mulai Jumat (8/11/2024) pukul 00.00 WIB. Pengenaan tarif kepada para pengendara yang melintas di jalur bebas hambatan ini disesuaikan dengan golongan kendaraan serta arah asal dan tujuannya.
Berikut tarif resmi Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten:
Kartasura-Banyudono : Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Kartasura-Polanharjo : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Kartasura-Klaten : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Banyudono-Polanharjo : Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Banyudono-Klaten : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Banyudono-Kartasura: Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Polanharjo-Klaten : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Polanharjo-Banyudono: Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Polanharjo-Kartasura : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Klaten-Polanharjo : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Klaten-Banyudono : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Klaten-Kartasura : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News