Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Jogja-Solo atau relasi Yogyakarta-Palur untuk Selasa (18/8/2026) tersedia dengan sejumlah keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) sejak pagi hingga malam. Kereta relasi ini melayani perjalanan menuju Klaten, Solo, hingga Palur dan menjadi pilihan bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, maupun wisatawan yang membutuhkan transportasi antarkota tanpa harus menghadapi kepadatan lalu lintas.
Bagi penumpang yang berencana menggunakan KRL dari Jogja menuju Solo dan sekitarnya pada Selasa (18/8/2026), jadwal lengkap berdasarkan stasiun pemberhentian perlu diperhatikan agar perjalanan dapat disesuaikan dengan waktu keberangkatan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 18 Agustus 2026
Berikut jadwal KRL Jogja-Solo dari Stasiun Yogyakarta menuju Palur:
Stasiun Yogyakarta (YK): 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, 22.35 WIB.
Stasiun Lempuyangan (LPN): 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, 22.40 WIB.
Stasiun Maguwo (MGW): 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, 22.47 WIB.
Stasiun Brambanan (BBN): 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.58, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, 22.56 WIB.
Stasiun Srowot (SWT): 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, 23.03 WIB.
Stasiun Klaten (KT): 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10 WIB.
Stasiun Ceper (CE): 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19 WIB.
Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26 WIB.
Stasiun Gawok (GW): 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33 WIB.
Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41 WIB.
Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47 WIB.
Stasiun Solo Jebres (SK): 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54 WIB.
Stasiun Palur (PL): 06.27, 07.21, 08.29, 09.18, 10.12, 10.56, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.46, 18.57, 19.29, 21.40, 22.44, 00.00 WIB.
Tips Naik KRL Jogja-Solo
Penumpang KRL Jogja-Solo disarankan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari antrean, terutama pada jam sibuk. Penumpang juga perlu memastikan saldo Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik (e-money) mencukupi sebelum melakukan perjalanan.
Pengguna KRL diminta mematuhi tata tertib dan arahan petugas selama berada di stasiun maupun di dalam kereta. Keselamatan tetap menjadi hal yang perlu diutamakan selama perjalanan.
Jadwal KRL Jogja-Solo dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi operasional. Karena itu, penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal keberangkatan sebelum menuju stasiun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

6 days ago
25

















































