
KRL Jogja Solo./ KAI Daop 6
Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa (14/7/2026) menjadi acuan penting bagi masyarakat yang akan bepergian dari Solo menuju Yogyakarta. Commuter Line Solo-Jogja tetap melayani perjalanan dengan tarif Rp8.000 per penumpang, menawarkan moda transportasi yang cepat, praktis, dan terjangkau bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, hingga wisatawan yang beraktivitas di koridor Solo-Klaten-Yogyakarta.
Layanan hari ini dimulai dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir diberangkatkan pukul 20.42 WIB. Dengan jadwal yang tersebar sejak pagi hingga malam, penumpang memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan.
Commuter Line Layani Sejumlah Stasiun Strategis
Commuter Line Solo-Jogja melayani perjalanan dari Palur menuju Stasiun Yogyakarta dengan melewati sejumlah stasiun utama, yakni Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga Stasiun Yogyakarta.
Keberadaan layanan ini terus menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Solo-Yogyakarta. Selain mempermudah aktivitas harian, layanan KRL juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat.
Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 14 Juli 2026
Palur (PL): 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42
Solo Jebres (SK): 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48
Solo Balapan (SLO): 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54
Purwosari (PWS): 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59
Gawok (GW): 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06
Delanggu (DL): 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12
Ceper (CE): 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19
Klaten (KT): 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28
Srowot (SWT): 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35
Brambanan (BBN): 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41
Maguwo (MGW): 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49
Lempuyangan (LPN): 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57
Yogyakarta (YK): 06.23 | 07.29 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01
Tarif Tetap Rp8.000
Tarif Commuter Line Solo-Jogja tetap sebesar Rp8.000 untuk satu kali perjalanan, sehingga masih menjadi pilihan transportasi publik yang ekonomis bagi masyarakat yang beraktivitas di sepanjang lintasan Solo, Klaten, hingga Yogyakarta.
Dengan 12 perjalanan setiap hari, penumpang dapat memilih jadwal yang paling sesuai dengan aktivitasnya. Masyarakat juga disarankan datang lebih awal ke stasiun, terutama pada jam keberangkatan pagi dan sore, guna mengantisipasi antrean saat proses naik kereta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

6 hours ago
4

















































